Huynh/Tỷ thân mến,
Trăm lần rèn luyện, một lần thành tiên. Sau ba tuần so kè từng điểm lực chiến, từng cấp bậc, danh sách những Đại Thần nổi bật nhất S24 – Bailian Chengxian (Bách Luyện Thành Tiên) đã được A Sơ chốt sổ.
4 hạng mục dưới đây đã có kết quả chung cuộc: Lực Chiến Trang Bị, Cấp Nhân Vật, Điểm Trào Lưu và Điểm Thân Mật.
Danh sách được công bố theo ID Nhân Vật. Các hạng mục TOP còn lại sẽ được A Sơ cập nhật trong bài viết riêng.
Kết Quả TOP Lực Chiến Trang Bị
Chốt số liệu lúc 10:00 ngày 12/11/2026 (GMT+7) tại S24 – Bailian Chengxian. Phần thưởng đã công bố trước đó sẽ được trao trong ngày 14/11/2026.
| TOP | ID Nhân Vật | Lực Chiến Trang Bị |
|---|---|---|
| 1 | 102804034 | 383,844 |
| 2 | 158404034 | 304,279 |
| 3 | 375504034 | 291,661 |
| 4 | 130904034 | 261,641 |
| 5 | 1077104034 | 232,691 |
| 6 | 201904034 | 226,074 |
| 7 | 1295904034 | 219,446 |
| 8 | 169404034 | 218,651 |
| 9 | 160104034 | 215,034 |
| 10 | 317704034 | 211,832 |
| 11 | 106304034 | 209,174 |
| 12 | 128504034 | 208,246 |
| 13 | 152104034 | 206,484 |
| 14 | 165804034 | 205,071 |
| 15 | 129304034 | 202,778 |
| 16 | 127704034 | 201,741 |
| 17 | 102604034 | 199,918 |
| 18 | 125504034 | 193,265 |
| 19 | 120304034 | 180,644 |
| 20 | 3210304034 | 180,591 |
Phần thưởng iPhone 18 Pro Max 256GB và Box Quà Đua TOP dành cho TOP 1 được trao theo mục Quy Định Trao Thưởng tại bài viết khai mở máy chủ S24.
Kết Quả TOP Cấp Nhân Vật
Chốt số liệu lúc 10:10 ngày 12/11/2026 (GMT+7) tại S24 – Bailian Chengxian. Phần thưởng đã công bố trước đó sẽ được trao trong ngày 14/11/2026.
| TOP | ID Nhân Vật | Cấp |
|---|---|---|
| 1 | 107504034 | 102 |
| 2 | 132504034 | 101 |
| 3 | 100704034 | 101 |
| 4 | 101904034 | 100 |
| 5 | 102804034 | 100 |
| 6 | 158404034 | 100 |
| 7 | 178004034 | 100 |
| 8 | 161004034 | 99 |
| 9 | 101504034 | 99 |
| 10 | 101304034 | 98 |
Kết Quả TOP Điểm Trào Lưu
Chốt số liệu lúc 10:20 ngày 12/11/2026 (GMT+7) tại S24 – Bailian Chengxian. Phần thưởng đã công bố trước đó sẽ được trao trong ngày 14/11/2026.
| TOP | ID Nhân Vật | Điểm Trào Lưu |
|---|---|---|
| 1 | 375504034 | 25,050 |
| 2 | 3777204034 | 22,185 |
| 3 | 273604034 | 20,025 |
| 4 | 165804034 | 18,095 |
| 5 | 1295904034 | 13,395 |
| 6 | 2637304034 | 10,190 |
| 7 | 3214004034 | 8,850 |
| 8 | 137104034 | 8,820 |
| 9 | 169404034 | 8,785 |
| 10 | 187504034 | 8,075 |
Kết Quả TOP Điểm Thân Mật
Chốt số liệu lúc 10:30 ngày 12/11/2026 (GMT+7) tại S24 – Bailian Chengxian. Phần thưởng đã công bố trước đó sẽ được trao trong ngày 14/11/2026.
Đây là BXH Đôi nên 2 nhân vật nhận được phần thưởng như nhau.
| TOP | ID Nhân Vật Nam | ID Nhân Vật Nữ | Điểm Thân Mật |
|---|---|---|---|
| 1 | 129304034 | 194404034 | 1,247,044 |
| 2 | 130904034 | 124804034 | 1,223,333 |
| 3 | 128004034 | 127704034 | 555,219 |
| 4 | 133404034 | 375504034 | 349,946 |
| 5 | 199604034 | 102604034 | 336,717 |
| 6 | 132204034 | 139104034 | 334,916 |
| 7 | 150504034 | 143104034 | 333,902 |
| 8 | 3130104034 | 3183804034 | 330,193 |
| 9 | 137504034 | 3183704034 | 291,312 |
| 10 | 114304034 | 108104034 | 281,781 |
| 11 | 144404034 | 159004034 | 269,242 |
| 12 | 3224104034 | 3224304034 | 227,336 |
| 13 | 273604034 | 194104034 | 215,580 |
| 14 | 104004034 | 169404034 | 158,628 |
| 15 | 3198104034 | 3214004034 | 143,498 |
| 16 | 101304034 | 100504034 | 101,778 |
| 17 | 3686304034 | 3777204034 | 100,495 |
| 18 | 101904034 | 120304034 | 63,002 |
| 19 | 201904034 | 178004034 | 55,783 |
| 20 | 150404034 | 158504034 | 51,236 |
Lời Kết
Xin chúc mừng tất cả các Đại Thần đã có tên trong danh sách trên! Thanh kiếm nào cũng phải qua lửa mới sáng, và hành trình tại S24 – Bailian Chengxian chỉ vừa mới bắt đầu. Cảm ơn Huynh/Tỷ đã đồng hành cùng Ghost Story: Thiện Nữ.
Đội Ngũ Vận Hành Ghost Story: Thiện Nữ
Cộng Đồng
Tất cả người chơi Ghost Story đang tham gia các kênh:
- Fanpage: Ghost Story: Thiện Nữ
- Group Cộng Đồng: Ghost Story: Thiện Nữ - Group chính thức
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@ghoststory.vng
- Youtube: https://www.youtube.com/@Ghost_Story_Official
- Discord: https://discord.com/invite/63jXJyWXhU


