亲爱的侠士:
装备战力力是衡量角色内在战力的关键指标。它需要侠士们在漫长的时间里积累材料和宝石,不断提升成长。为表彰侠士们在这一激烈竞争中的付出,阿初特此祝贺各服务器装备战力榜排行 20的侠士们,并为您献上一份小小礼物。
请查看详细信息如下:
各服务器装备战力排行榜排行 20名单
S1 - Yixiao Naihe
| 排行 | 角色 ID | 角色名称 |
| 1 | 2293104011 | 依宜 |
| 2 | 141904011 | ĐÔNG•PHONG |
| 3 | 248104011 | angela |
| 4 | 119104011 | HOANG |
| 5 | 3376204011 | Acdswb |
| 6 | 475404011 | ঔⓀⒾⓂⒾঔ |
| 7 | 3496404011 | ﹏ღPhong Nguyệt |
| 8 | 6336204011 | ঔⒶⓁⓎঔ |
| 9 | 3001904011 | 。Sâu. |
| 10 | 251804011 | 夏恋 |
| 11 | 6827604011 | VôẢnh |
| 12 | 3894604011 | ๖ۣۜSan San |
| 13 | 3491804011 | Linh Khánh |
| 14 | 2928704011 | LạcHiên |
| 15 | 12044204011 | ღ︵LâmUyênLinh࿐ |
| 16 | 3511504011 | ηợɱẹɱộτηàηɠδâμ |
| 17 | 181004011 | Tequila Spr |
| 18 | 3663504011 | ۶ ᴍɪʟᴋ࿐ |
| 19 | 2191404011 | Lưu Hà Ca |
| 20 | 2032204011 | 乂ςɾαβ乂 |
S2 - Luwei Weiwei
| 排行 | 角色 ID | 角色名称 |
| 1 | 1698804012 | 睡醒打豆豆 |
| 2 | 2528604012 | MasuMeXlll |
| 3 | 3650204012 | 小Dodo |
| 4 | 5407904012 | ƬríchƬiên |
| 5 | 194304012 | 被辜负的期待。 |
| 6 | 361904012 | 九宸™ |
| 7 | 2328704012 | Thiên Hàn |
| 8 | 3973204012 | シ三岁、 |
| 9 | 1659804012 | XERO |
| 10 | 2778704012 | ღ情为伱开 |
| 11 | 229104012 | 风情说尽 |
| 12 | 109704012 | -粥饭- |
| 13 | 4068104012 | 白小妹° |
| 14 | 3362704012 | Miu老爷 |
| 15 | 755204012 | 竍竍竍 |
| 16 | 499104012 | 肿么一肥四 |
| 17 | 2418504012 | 摘星 |
| 18 | 2136604012 | Sax |
| 19 | 2515704012 | Kєṅ⚡︎T |
| 20 | 1584804012 | 尽欢 |
S3 - Zhenshui Wuxiang
| 排行 | 角色 ID | 角色名称 |
| 1 | 1907504013 | Dennis |
| 2 | 812904013 | เละเทะ |
| 3 | 2017704013 | เลอะเทอะ |
| 4 | 280004013 | ~Dr.®omantic~ |
| 5 | 1243204013 | นินิ |
| 6 | 1945904013 | Hydransia |
| 7 | 117304013 | PhápSưLỏ |
| 8 | 1687504013 | IAMMAI |
| 9 | 1697604013 | เถียงนา |
| 10 | 197004013 | เทียนซาน |
| 11 | 453504013 | -Maru- |
| 12 | 2271004013 | ミMILLE彡 |
| 13 | 494204013 | Y:3llow |
| 14 | 1798004013 | Chengfangrong |
| 15 | 913404013 | มารทมิฬ |
| 16 | 1951004013 | จักSวาa |
| 17 | 1443504013 | เละตุ้มเป๊ะ |
| 18 | 5589304013 | สวeสัJxาs |
| 19 | 741104013 | หมอตี๋ |
| 20 | 1196604013 | ~^~โป้ยก่าย~^~ |
S4 - Xiaoyu Yaoyao
| 排行 | 角色 ID | 角色名称 |
| 1 | 2436504014 | ahjhj |
| 2 | 840704014 | MrBắp |
| 3 | 378004014 | DiệpThu |
| 4 | 2160104014 | Khả Hân |
| 5 | 2587604014 | QL、Noblesse |
| 6 | 2582604014 | Diệp Lãng |
| 7 | 904904014 | GIN |
| 8 | 3035304014 | 鬏懿 |
| 9 | 3061704014 | Mýt |
| 10 | 2278304014 | Tiểu•Cat |
| 11 | 2281604014 | Ɲhíɱ |
| 12 | 2205504014 | Thiên_vũ |
| 13 | 1396304014 | Phở 2 Tô |
| 14 | 1932304014 | YoungPB |
| 15 | 4039504014 | ♡βσγ-tìηɧ-ςảɱ♡ |
| 16 | 1349904014 | ︵ღмιu |
| 17 | 2492804014 | ^-^Rin^-^ |
| 18 | 977504014 | MặcLiên |
| 19 | 162104014 | ︵ღѕơ ɴιệм |
| 20 | 2443804014 | •Kiếm• |
S5 - Cao Guang
| 排行 | 角色 ID | 角色名称 |
| 1 | 1173804015 | VươngHạcĐệ |
| 2 | 472904015 | Mr.T |
| 3 | 6027204015 | iFXI |
| 4 | 247804015 | Cresht.No1 |
| 5 | 3827204015 | DwD |
| 6 | 6482904015 | Lawrence¥Ameliaツ |
| 7 | 200204015 | 昨夜星辰昨夜风 |
| 8 | 8737804015 | leviathan |
| 9 | 4687904015 | บรรเทิง |
| 10 | 8374704015 | ″MạcVũ╰ |
| 11 | 3606204015 | Trà Đào Cam Sả |
| 12 | 4955604015 | คุณหนูตระกูลจ้าว |
| 13 | 7887404015 | 三月、白曦 |
| 14 | 1442104015 | ImMi |
| 15 | 332404015 | Rain_88 |
| 16 | 2960604015 | TiểuLạcLạc |
| 17 | 8214004015 | Hàn Cảnh |
| 18 | 462104015 | FOX |
| 19 | 7761804015 | Tàu Hủ |
| 20 | 433504015 | Angelow |
S6 - Zhao Erxi
| 排行 | 角色 ID | 角色名称 |
| 1 | 846704016 | TiểuXuyên |
| 2 | 513304016 | ʚSakeɞ |
| 3 | 2710704016 | NamNgoc |
| 4 | 375004016 | ๛ʙιԍcᴀтт࿐ |
| 5 | 363504016 | Dương Dương |
| 6 | 363704016 | Trịnh Sảng |
| 7 | 907504016 | ʚBrandyɞ |
| 8 | 405704016 | ThanhApple^^ |
| 9 | 766204016 | ๖ۣۜ†uấn |
| 10 | 395704016 | Ngọc Rùa |
| 11 | 588904016 | 影女 |
| 12 | 100704016 | Một Chồng Năm Con |
| 13 | 731504016 | ゞᴀɴʜ |
| 14 | 592504016 | ༄༂ⒼⓇⒶⓎ༂࿐ |
| 15 | 316004016 | シƳe︵ |
| 16 | 140604016 | FallenAngel |
| 17 | 163304016 | Thor. |
| 18 | 133104016 | 1TayXe2Núm |
| 19 | 579804016 | ʕ•ᴥ•ʔⒹ Ⓥ Ⓗ Ⓛ♫ ♪ ♫ |
| 20 | 256504016 | ๖ۣۜ†ú |
S7 - K.O
| 排行 | 角色 ID | 角色名称 |
| 1 | 423904017 | Well |
| 2 | 157704017 | Choco•Pie |
| 3 | 443304017 | Wei |
| 4 | 512304017 | B |
| 5 | 189904017 | Điệp Tại Vấn Thiên |
| 6 | 1276704017 | ꦿᩚPiꫛHǎη꧔ꦿᮨ໌♡̶҉ |
| 7 | 300104017 | TiêuSởHàᥫ᭡ |
| 8 | 449004017 | Will |
| 9 | 101104017 | Thiên Mệnh |
| 10 | 273904017 | Ho@ng_M@j |
| 11 | 402404017 | User•2008 |
| 12 | 511004017 | Thành long |
| 13 | 121804017 | ◇TTrinh☆ |
| 14 | 367504017 | TiêuKiếm |
| 15 | 383804017 | ThiênTuyệt |
| 16 | 110304017 | Ann |
| 17 | 378404017 | Trà Chanh |
| 18 | 142904017 | *•.¸♡ɧαni |
| 19 | 354404017 | ミ★Chải★彡 |
| 20 | 229604017 | Anh Cột |
S8 - Hao Mei
| 排行 | 角色 ID | 角色名称 |
| 1 | 1142904018 | Nhân đức |
| 2 | 143404018 | Dr.Ly |
| 3 | 156204018 | Côn Luân Tam Thánh |
| 4 | 643204018 | Bear… |
| 5 | 156604018 | NgạnThúyAn |
| 6 | 194204018 | ♧Tiểu Phụng♧ |
| 7 | 109504018 | ʕ•ᴥ•ʔᗷé☂ᛕem⛄ |
| 8 | 138804018 | •ɦɑn♡ƙυte• |
| 9 | 169704018 | LATTE |
| 10 | 261204018 | Thời Sênh |
| 11 | 103404018 | -Ann- |
| 12 | 101704018 | TTA |
| 13 | 142004018 | ꧁༻Queen༺꧂ |
| 14 | 157004018 | Trầm Ngư |
| 15 | 277904018 | **Little Boy** |
| 16 | 419104018 | TuyềnいTín、 |
| 17 | 105304018 | ᴍᴀʟɪᴀɴɢ |
| 18 | 242004018 | ۣAnhۣĐྂʑaį༻ |
| 19 | 203204018 | 亗κεηɠίηɠίηϟ |
| 20 | 242204018 | Kingofheroes |
S1 - Tiểu Thiện
| 排行 | 角色 ID | 角色名称 |
| 1 | 4255404106 | Hoang•Đế |
| 2 | 8743604101 | Tống Huyền Nhân |
| 3 | 1537504115 | ღTí❀Dẹo |
| 4 | 196704127 | Thiên★Lang |
| 5 | 5318504101 | ꧁༺❼༻꧂ |
| 6 | 1245504128 | ღғ╰☆☆ |
| 7 | 1491904123 | 本王在此 |
| 8 | 6128504107 | _HỏaLong_ |
| 9 | 4175704116 | Ƭhiển‿✿ |
| 10 | 1958104102 | ☆Miyahi☆ |
| 11 | 2790104125 | ↭HoạĐồThầnChủ↭ |
| 12 | 208004103 | ☆ᴇʀᴇɴ☆ |
| 13 | 254704126 | Loli~Có~Võ |
| 14 | 123704123 | Tiểu Pi |
| 15 | 451504107 | Lâmℭɦiβảo |
| 16 | 7525204101 | ^•Bối_Kỳ•^ |
| 17 | 167604105 | ShowMaker |
| 18 | 19260804101 | BF★Quyết︵ |
| 19 | 7693404108 | ᴴᴵᵀχ |
| 20 | 2961104107 | *•.¸♡ςкςủคภђỏ♡¸.•* |
S30 - Mộng Ngân
| 排行 | 角色 ID | 角色名称 |
| 1 | 111304150 | тịɴн︵✿ |
| 2 | 697704143 | Mr.T |
| 3 | 4333704152 | YOUNGBOYKẺKE |
| 4 | 6359304148 | CóVợHayDỗiCònBáo |
| 5 | 362804158 | EMGUỘCCHỊ |
| 6 | 172904148 | K51420 |
| 7 | 414404154 | ︵ئSelena✿ |
| 8 | 5061404137 | CóCkHờHữngCũngNhưKo |
| 9 | 4544304151 | ➻Devilۣ❀ |
| 10 | 166204138 | ๖ۣۜMin.. |
| 11 | 135304140 | ❀Mina❀ |
| 12 | 112504168 | ClօneƁum﹏ღ |
| 13 | 4182404141 | ✿Lycoris✿ |
| 14 | 354404144 | ✿Hydrangeas✿ |
| 15 | 139004158 | LạcLin |
| 16 | 191104131 | _T1.Zues.! |
| 17 | 768004138 | AnhĐâyKoSayNướcLọc |
| 18 | 827504174 | SuwasnuT |
| 19 | 965304143 | ภђậttђựς |
| 20 | 1027104177 | ~Dạ^^Ngọc~ |
S81 - Tình Duyên
| 排行 | 角色 ID | 角色名称 |
| 1 | 4696804185 | ۶Whis |
| 2 | 112804181 | ☯๖ۣۜLão๖ۣۜTriệմ☯☆═━┈ |
| 3 | 2509804189 | ۶Blue |
| 4 | 104604186 | TV.SanCa |
| 5 | 755604187 | BắpNè |
| 6 | 122304181 | ۶Ying |
| 7 | 366004189 | ツ๖ۣۜVũ |
| 8 | 103204186 | Sách Khắc Tát Nhĩ |
| 9 | 1947904187 | ༆CiCi༆ |
| 10 | 184604188 | Bối Non |
| 11 | 3880604189 | ♤VôSắc♤ |
| 12 | 113904184 | Sảng Nhi Thối |
| 13 | 121804185 | ✿Meteor︵☆ |
| 14 | 111404185 | ۶Yang |
| 15 | 196904181 | Dulciee彡 |
| 16 | 114804185 | PhàmㅤNhânㅤTuㅤTiênㅤ |
| 17 | 278704181 | ۶Thịnh Không Suy |
| 18 | 121704187 | GàMờ |
| 19 | 101204188 | ოPika |
| 20 | 346604185 | ۶Hoa Anh Đào |
S91 - Thiên Hồ
| 排行 | 角色 ID | 角色名称 |
| 1 | 112604195 | ︵ღZuZu͜✿ |
| 2 | 105904192 | ʚмιɴнᴀɴнɞ |
| 3 | 269604196 | Mr.K |
| 4 | 119504192 | ༺༒тυиѕ༒༻ |
| 5 | 110204192 | ʚᴍɪɴʜᴀɴɞ |
| 6 | 240004191 | Mộc•Diệp |
| 7 | 117904193 | CổʚɞNguyệt |
| 8 | 182104196 | Râu Con |
| 9 | 155204191 | Mộc•Nhiên |
| 10 | 2677604196 | Ms.რer |
| 11 | 179304192 | *~QỞRiêng~ |
| 12 | 4838104191 | ❖︵ღNatsu★ |
| 13 | 108104192 | ʚᴍɪɴʜᴍɪɴʜɞ |
| 14 | 200504192 | ʚᴍɪɴʜɴɢᴜʏệᴛɞ |
| 15 | 591604191 | Chân*Tiên |
| 16 | 3274604191 | ʚᴍɪɴʜᴛᴜệɞ |
| 17 | 141904195 | ︵ღTrâu͜✿ |
| 18 | 102704195 | PhượngHoàng |
| 19 | 1130804196 | •ChâuAnhh• |
| 20 | 260604192 | ঔKemDâu︵✿ |
S97 - Phượng Ngọc
| 排行 | 角色 ID | 角色名称 |
| 1 | 341604199 | AKiN |
| 2 | 109504199 | Đại.Công.Tử |
| 3 | 119204197 | T.Anh |
| 4 | 101404197 | MR.CHAO |
| 5 | 148904197 | Ťiểu❦Đoά |
| 6 | 224604197 | αηɧɭầɱɭì♡ |
| 7 | 104204199 | OPAL |
| 8 | 133804199 | TiểuTuyết |
| 9 | 104104197 | Keii |
| 10 | 230004199 | Bách_Lý_Đông_Quân |
| 11 | 356304198 | ︵蒲公英廴ᰔᩚ |
| 12 | 295404198 | ShaTou |
| 13 | 838404198 | Nhị.Tiểu.Thư |
| 14 | 136804199 | εɱíτηóί♡ |
| 15 | 107204197 | ๖ۣۜHậnĐời★ |
| 16 | 436904199 | PhanViệt |
| 17 | 148804197 | Tam.Tiểu.Thư |
| 18 | 149004198 | Tứ.Tiểu.Thư |
| 19 | 113704197 | N.Mint |
| 20 | 150004199 | Şalmon |
奖励:
| 排名 | 道具 | 数量 |
| 1 | 一掌山河图传说中获得一掌山河图者,可获得大量宝藏!可通过藏宝图或灵玉商城限购区一掌材料合成。(使用一掌山河图可随机获得以下中的一件宝物:鸿蒙元气,如意绣球,饲灵丸,九变天书,一大袋银两,五百年人参果,大力丸,家园兑换币,特贡家园兑换币,《园冶》手稿,4500天启积分,山河社稷图) |
5 |
灵玉灵玉,于商城使用购买道具 |
2.000 | |
以梦为马(7天)使用后可获得以梦为马飞行坐骑(7天) |
1 | |
| 2 - 10 | 灵玉灵玉,于商城使用购买道具 |
1.000 |
一掌山河礼包名士争夺战抽奖获得的礼包,使用后有几率获得一掌江山如画、一掌溪山行旅、一掌风月宝鉴。 |
5 | |
仙机武库[礼盒]可获得净瓶,有几率获得1-20级吴山石、宝匣钥匙、五曜神珠、雪莲饮等道具。 |
15 | |
| 11 - 20 | 绑定灵玉绑定灵玉绑定灵玉可用于购买商城内部分物品,无法购买限购物品且无法用于赠送。. |
500 |
仙机武库[礼盒]可获得净瓶,有几率获得1-20级吴山石、宝匣钥匙、五曜神珠、雪莲饮等道具。 |
10 |
- 奖励将通过游戏内邮件发送。收到的奖励将绑定。
关于《Ghost Story:倩女幽魂》
《Ghost Story:倩女幽魂》是由 VNGGames 和网易(雷火工作室)专为全球市场独家开发的全新游戏。《Ghost Story:倩女幽魂》直接承袭了网易原创《倩女幽魂 3.0》中的最新内容,将于越南、泰国、印尼、菲律宾、新加坡、马来西亚、寮国、汶莱和柬埔寨等主要市场上线。我们可以充满信心地宣布将对《 Ghost Story:倩女幽魂》尽心尽力,并在其长远的发展及运营愿景上深化投资。
《Ghost Story:倩女幽魂》官方渠道 :
- 主页:《Ghost Story:倩女幽魂》官方网站
- 充值: 《Ghost Story:倩女幽魂》 - 充值
- 粉丝专页:《Ghost Story:倩女幽魂》脸书
- 社团: 《Ghost Story:倩女幽魂》- 社群
- 客服专页: 《Ghost Story:倩女幽魂》- 客服专页
- Tiktok: 《Ghost Story:倩女幽魂》- TikTok
- Youtube: 《Ghost Story:倩女幽魂》官方 YouTube
- Discord: 《Ghost Story:倩女幽魂》- Discord
- X: 《Ghost Story:倩女幽魂》- X
- Instagram: 《Ghost Story:倩女幽魂》- Instagram
《Ghost Story: 倩女幽魂》运营团队始终致力于在游戏内以及整个游戏社群内为您创造富含意义的游戏体验。
我们随时准备倾听大家的意见,并不断改进每天为玩家提供的活动和内容。
《Ghost Story: 倩女幽魂》运营团队
谨启


