Huynh/Tỷ thân mến,
Lực Chiến là một trong những chỉ số đánh giá được sức mạnh nội tại của nhân vật. Thế nhưng trong hệ thống Lực Chiến, chỉ số của Lực Chiến Trang Bị là một trong những chỉ số đòi hỏi người chơi cần có sự tích luỹ các trân phẩm và đá quý dài hạn để tăng trưởng.
A Sơ xin được chúc mừng các Huynh/Tỷ đã trở thành TOP 10 Lực Chiến Trang Bị mạnh nhất tại từng Server.
Mời Huynh/Tỷ xem thông tin chi tiết:
Danh Sách TOP 10 Lực Chiến Trang Bị Tại Từng Server
S1 - Yixiao Naihe
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 2293104011 | 依宜 |
2 | 248104011 | angela |
3 | 6827604011 | VôẢnh |
4 | 4534404011 | ʚBAMBOOɞ |
5 | 3496404011 | ﹏ღPhong Nguyệt |
6 | 297704011 | LianYing पद्म |
7 | 11932004011 | ~•.•.GấuMẹ.•.•~ |
8 | 3376204011 | Bebé |
9 | 6336204011 | ঔⒶⓁⓎঔ |
10 | 3710304011 | echo、 |
S2 - Luwei Weiwei
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 1698804012 | 睡醒打豆豆 |
2 | 2528604012 | MasuMeXlll |
3 | 194304012 | 被辜负的期待。 |
4 | 3650204012 | 小Dodo |
5 | 5407904012 | BéSữa |
6 | 1043404012 | 辞星 |
7 | 263704012 | 赵琛 |
8 | 4068104012 | 白小妹° |
9 | 1584804012 | 尽欢 |
10 | 2778704012 | ღ情为伱开 |
S3 - Zhenshui Wuxiang
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 1697604013 | 「MILLE」 |
2 | 812904013 | เละเทะ |
3 | 1907504013 | Dennis |
4 | 1243204013 | นินิ |
5 | 280004013 | ~Dr.®omantic~ |
6 | 1687504013 | `°ชาอึนซาง°~ |
7 | 1945904013 | Danjor |
8 | 2017704013 | เลอะเทอะ |
9 | 2271004013 | หลิงมี่ |
10 | 453504013 | -Maru- |
S4 - Xiaoyu Yaoyao
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 2436504014 | ahjhj |
2 | 840704014 | AnhGiấuHọ |
3 | 378004014 | Trúc Diệp Lãng |
4 | 2714904014 | 呼延觉罗丶脩 |
5 | 2587604014 | QL、Noblesse |
6 | 3035304014 | 鬏懿 |
7 | 1623904014 | Kva |
8 | 2582604014 | Trúc Ban Đa |
9 | 2160104014 | Khả Hân |
10 | 6146804014 | Hứa Gia Hạo |
S5 - Cao Guang
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 1173804015 | VươngHạcĐệ |
2 | 247804015 | Cresht.No1 |
3 | 4624404015 | TiêuNại |
4 | 3827204015 | DwD |
5 | 472904015 | Mr.T |
6 | 5743604015 | Nghịch Thiên Đế |
7 | 332404015 | Rain_88 |
8 | 4687904015 | Grey |
9 | 200204015 | 昨夜星辰昨夜风 |
10 | 7887404015 | 薄荷巧克力 |
S6 - Zhao Erxi
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 375004016 | ๛ʙιԍcᴀтт࿐ |
2 | 846704016 | TiểuXuyên |
3 | 513304016 | ʚSakeɞ |
4 | 140604016 | FallenAngel |
5 | 907504016 | ʚBrandyɞ |
6 | 439204016 | 阿狸 |
7 | 363704016 | Trịnh Sảng |
8 | 457304016 | KhoaiMitLLL |
9 | 363504016 | Dương Dương |
10 | 765004016 | Chippy |
S7 - K.O
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 443304017 | Wei |
2 | 423904017 | Well |
3 | 512304017 | AnChâu |
4 | 157704017 | Choco•Pie |
5 | 300104017 | TiêuSởHàᥫ᭡ |
6 | 110304017 | ๖ۣۜɕÇadilac࿐ |
7 | 273904017 | Ho@ng_M@j |
8 | 1276704017 | ꦿᩚPiꫛHǎη꧔ꦿᮨ໌♡̶҉ |
9 | 441804017 | ᴵᴬᴹkaito⳻᷼⳺ |
10 | 228004017 | Want |
S8 - Hao Mei
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 1142904018 | Nhân đức |
2 | 156204018 | Côn Luân Tam Thánh |
3 | 187204018 | BumbleBee |
4 | 119404018 | Bất Hối |
5 | 169704018 | LATTE |
6 | 1507704018 | ErZhu |
7 | 261204018 | Thời Sênh |
8 | 242204018 | Kingofheroes |
9 | 1590804018 | BậtCa |
10 | 103404018 | -Ann- |
S9 - Ziping Yin
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 306404019 | kim lang¥ |
2 | 250804019 | BánhMì |
3 | 161304019 | Hàn Phi |
4 | 588404019 | Mari |
5 | 171604019 | ︵ʚɞ︵ѕωєєт︵ღ |
6 | 352804019 | βơ χίηɧ♡ |
7 | 519604019 | JK |
8 | 136504019 | ミᵒ°тốиɢ☯ɢιαиɢ☭ |
9 | 303904019 | Vân Du |
10 | 160804019 | N G U︵TiNy™ |
S10 - Heaven's Blessing
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 229404020 | Nghiệp |
2 | 171304020 | TưởngSắpDie |
3 | 132604020 | 94 Đà Nẵng |
4 | 109704020 | ʕ•ᴥ•ʔSu^-^ᛕem⁀ᶦᵈᵒᶫ |
5 | 101104020 | TTA |
6 | 406904020 | TưởngSốngĐượt |
7 | 369304020 | DânChơiLinhThú |
8 | 331204020 | ェTiểu Lạcヅ |
9 | 109204020 | ༄༂Sugar࿐ |
10 | 199504020 | ʙạcн•cốт•тιɴн•мιêu |
S1 - Tiểu Thiện
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 4255404106 | Hoang•Đế |
2 | 1537504115 | ღTí❀Dẹo |
3 | 196704127 | Thiên★Lang |
4 | 1245504128 | ꧁༺уυкαтα༻꧂ |
5 | 123704123 | Tiểu Pi |
6 | 5318504101 | ꧁༺❼༻꧂ |
7 | 1491904123 | 本王在此 |
8 | 208004103 | ☆ᴇʀᴇɴ☆ |
9 | 2790104125 | ↭HoạĐồThầnChủ↭ |
10 | 8743604101 | Tống Huyền Nhân |
S30 - Mộng Ngân
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 111304150 | тịɴн︵✿ |
2 | 697704143 | KeηT |
3 | 4333704152 | YOUNGBOYKẺKE |
4 | 362804158 | YOUNGGIRLHÍTKE |
5 | 172904148 | LũDogaevnS1NguLắm |
6 | 5061404137 | ღ Only Deft ღ |
7 | 112504168 | ƁumƁứm﹏ღ |
8 | 6359304148 | ღ Alpaca ღ |
9 | 166204138 | ๖ۣۜMin.. |
10 | 4544304151 | ➻Devilۣ❀ |
S81 - Tình Duyên
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 4696804185 | ๖ۣۣMinocycline |
2 | 112804181 | ☯๖ۣۜLão๖ۣۜTriệմ☯☆═━┈ |
3 | 2509804189 | ๖ۣۣTetracycline |
4 | 104604186 | TV.SanCa |
5 | 755604187 | NgôNè |
6 | 122304181 | ๖ۣۣTigecycline |
7 | 1346704189 | ͢B͢l͢u͢e♪ |
8 | 366004189 | ツ๖ۣۜVũ |
9 | 103204186 | Sách Khắc Tát Nhĩ |
10 | 1947904187 | ༆CiCi༆ |
S91 - Thiên Hồ
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật |
1 | 112604195 | ︵ღZuZu͜✿ |
2 | 269604196 | Mr.K |
3 | 105904192 | ʚKanoɞ |
4 | 182104196 | ʚMorikoɞ |
5 | 119504192 | ʚKuriɞ |
6 | 110204192 | ʚRaidenɞ |
7 | 240004191 | Mộc•Diệp |
8 | 117904193 | D•H•Q |
9 | 179304192 | *~QỞRiêng~ |
10 | 109504199 | Đại.Công.Tử |
Quà Vinh Danh:
TOP | Phần Thưởng | Số Lượng |
1 | Nhất Chưởng Sơn Hà ĐồDùng Nhất Chưởng Sơn Hà Đồ nhận 1 báu vật ngẫu nhiên: Hồng Mông Nguyên Khí, Như Ý Tú Cầu, Tự Linh Hoàn, Cửu Biến Thiên Thư, Túi Bạc, Nhân Sâm 500 Năm, Đại Lực Hoàn, Xu Gia Viên, Xu Gia Viên Đặc Biệt, Bản Thảo "Viên Dã", 4.500 Điểm Thiên Khởi, Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc... |
5 |
NgọcNgọc dùng để mua vật phẩm Cửa Hàng. |
2.000 | |
Mộng Mã (7 Ngày)Dùng sẽ nhận thú cưỡi bay Mộng Mã 7 Ngày |
2 | |
2 - 10 | NgọcNgọc dùng để mua vật phẩm Cửa Hàng. |
1.000 |
Quà Nhất Chưởng Sơn HàQuà nhận từ Rút Thưởng Danh Sĩ Tranh Đoạt, dùng có xác suất nhận Giang Sơn Như Họa, Khê Sơn Hành Lữ, Phong Nguyệt Bảo Giám. |
5 | |
Tiên Cơ Võ KhốDùng có thể nhận Tịnh Bình, có xác suất nhận Đá Ngô Sơn Cấp 20, Chìa Bảo Rương, Ngũ Diệu Thần Châu, Tuyết Liên Ẩm và các đạo cụ khác. |
15 |
Lưu Ý:
- Quà được gửi Qua Thư. Quà nhận được sẽ Khoá.
Giới Thiệu Về Ghost Story: Thiện Nữ
Ghost Story: Thiện Nữ là một tựa game mới được VNGGames kết hợp cùng NetEase Games (Leihuo Studio) phát triển riêng để phát hành độc quyền cho thị trường quốc tế. Được kế thừa những nội dung mới nhất và tân tiến nhất từ nguyên tác Thiện Nữ U Hồn 3.0 của NetEase tại thị trường Trung Quốc. Trước mắt sẽ phát hành với các thị trường chính gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Laos, Brunei, Cambodia. Chúng tôi có thể tự tin khẳng định "Ghost Story: Thiện Nữ" sẽ được đầu tư một cách cực kỳ nghiêm túc với tầm nhìn phát triển/phát hành và vận hành trong dài hạn.
Các kênh chính thức của Ghost Story: Thiện Nữ
- Trang Chủ: Ghost Story: Thiện Nữ
- Trang nạp: Ghost Story: Thiện Nữ - Trang Nạp
- Fanpage: Ghost Story: Thiện Nữ
- Group Cộng Đồng: Ghost Story: Thiện Nữ - Group chính thức
- Trang Hỗ Trợ: Ghost Story: Love Destiny - Support
- Tiktok: @ghoststory.vng
- Youtube: Ghost Story: Thiện Nữ Official
- Discord: Ghost Story: Thiện Nữ
- X: Ghost Story: Love Destiny Official
- Instagram: A Sơ - @ghoststoryvn
Trân Trọng,
Đội Ngũ Phát Hành Ghost Story: Thiện Nữ