Huynh/Tỷ thân mến,
Giờ này đây A Sơ vô cùng vui mừng khi công bố kết quả của Hoạt Động Đua Top Toàn Khu Vực Đông Nam Á. Hoạt động được diễn ra đối với các máy chủ tại cụm Ghost Story và được mở trước ngày 20/09/2024. Thân mời Huynh/Tỷ cùng A Sơ xem qua các nội dung chính sau đây:
Thử Thách Đua TOP Xếp Hạng - Lực Chiến Tổng
Thời gian
- Thời gian diễn ra: 10:00 22/08/2024 - 00:02 20/09/2024 (UTC +7)
- Thời gian xác định hạng: 00:02 ngày 20/09/2024 (UTC +7)
- Thời gian nhận thưởng: 15:00 ngày 23/09/2024 (UTC + 7)
Nội dung sự kiện:
- Vào lúc 00:02 ngày 20/09/2024, A Sơ sẽ dựa theo kết quả tại BXH của tất cả các server để xác định TOP 100 Lực Chiến Tổng.
Hạng | Phân Loại | Phần Thưởng | Số Lượng |
1 |
Hiện Vật |
iPad Pro M4 13 inch 5G 2TB | 1 |
Ốp lưng iPad Pro M4 chế tác độc quyền Ghost Story | 1 | ||
Apple Pencil Pro | 1 | ||
Tượng Chibi A Sơ | 1 | ||
Balo A Ô | 1 | ||
Vật phẩm ingame | Thú Cưỡi Độc Quyền - Bích Lạc Huyền Côn (Vĩnh Viễn) | 1 | |
Danh Hiệu Vĩnh Viễn: TOP 1 Lực Chiến Khu Vực SEA | 1 | ||
Hồ Nữ Nguyên Thần (Không Khóa), Tùy chọn hệ Vật Lý/Pháp Thuật | 1 | ||
Ngọc | 8.888 | ||
Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc | 30 |
Hạng | Phân Loại | Phần Thưởng | Số Lượng |
2 |
Hiện vật |
Bàn Phím Custom Theme Ghost Story | 1 |
Mousepad Chế Tác Độc Quyền Ghost Story | 1 | ||
Tượng Chibi A Sơ | 1 | ||
Vật phẩm ingame | Ngọc | 5.888 | |
Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc | 20 | ||
Tuyệt Kỹ Cấp 100 (Không Khóa) | 1 |
Hạng | Phân Loại | Phần Thưởng | Số Lượng |
3 |
Hiện vật |
Tượng Chibi A Sơ | 1 |
Gấu Bông: Bông Hoa Y Sư | 1 | ||
Mousepad Chế Tác Độc Quyền Ghost Story | 1 | ||
Balo A Ô | 1 | ||
Vật phẩm ingame | Ngọc | 4.888 | |
Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc | 10 | ||
Tuyệt Kỹ Cấp 70 (Không Khóa) | 1 |
Hạng | Phân Loại | Phần Thưởng | Số Lượng |
4 đến 10 |
Hiện vật |
Cừu Bông | 1 |
Mousepad Chế Tác Độc Quyền Ghost Story | 1 | ||
Balo A Ô | 1 | ||
Vật phẩm ingame | Ngọc | 3.888 | |
Độn Giáp Thiên Thư | 5 | ||
Nhất Chưởng Sơn Hà Đồ | 10 |
Hạng | Phân Loại | Phần Thưởng | Số Lượng |
11 đến 20 | Vật phẩm ingame | Ngọc | 2.888 |
Nhất Chưởng Sơn Hà Đồ | 3 | ||
Độn Giáp Thiên Thư | 3 | ||
21 đến 50 | Ngọc | 1.888 | |
Túi Bạc | 10 | ||
51 đến 100 | Ngọc | 1.000 | |
Túi Bạc | 5 |
Danh Sách TOP 100 Lực Chiến Tổng bao gồm:
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật | Server | Lực Chiến |
1 | 119104011 | HOANG | S1 - Yixiao Naihe | 726.458 |
2 | 2436504014 | ahjhj | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 726.310 |
3 | 141904011 | MộDungCảnhHòa | S1 - Yixiao Naihe | 677.098 |
4 | 1698804012 | 睡醒打豆豆 | S2 - Luwei Weiwei | 676.469 |
5 | 378004014 | HN92 | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 669.974 |
6 | 77939 | VươngHạcĐệ | S5 - Cao Guang | 662.168 |
7 | 3894604011 | San Sói | S1 - Yixiao Naihe | 658.083 |
8 | 840704014 | SiNo | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 653.345 |
9 | 2528604012 | MasuMeXlll | S2 - Luwei Weiwei | 627.060 |
10 | 66966 | Dennis | S3 - Zhenshui Wuxiang | 626.766 |
11 | 8980800 | นินิ | S3 - Zhenshui Wuxiang | 618.735 |
12 | 91978 | เละเทะ | S3 - Zhenshui Wuxiang | 595.053 |
13 | 2778704012 | 唯我 | S2 - Luwei Weiwei | 593.927 |
14 | 3001904011 | Sxu. | S1 - Yixiao Naihe | 593.466 |
15 | 194304012 | 被辜负的期待。 | S2 - Luwei Weiwei | 578.879 |
16 | 2924304011 | Ngacute3 | S1 - Yixiao Naihe | 557.166 |
17 | 5524704011 | DMD - SKY | S1 - Yixiao Naihe | 551.395 |
18 | 2659904012 | KenT | S2 - Luwei Weiwei | 546.442 |
19 | 334004011 | ThíchBêĐê | S1 - Yixiao Naihe | 544.277 |
20 | 6336204011 | ⒶⓁⓎ | S1 - Yixiao Naihe | 540.952 |
21 | 1349904014 | ︵ღғox | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 539.067 |
22 | 1262604012 | 九宸™ | S2 - Luwei Weiwei | 537.717 |
23 | 3491804011 | Linh Khánh | S1 - Yixiao Naihe | 537.179 |
24 | 2582604014 | Diệp Lãng | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 535.442 |
25 | 1224704013 | --- | S3 - Zhenshui Wuxiang | 534.110 |
26 | 2587604014 | QL、Noblesse | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 529.131 |
27 | 2328704012 | Thiên Hàn | S2 - Luwei Weiwei | 525.450 |
28 | 2714904014 | 罗锋 | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 524.127 |
29 | 1659804012 | XERO | S2 - Luwei Weiwei | 523.541 |
30 | 1061904011 | ϑũ•ϑũ | S1 - Yixiao Naihe | 522.072 |
31 | 475404011 | Kimi | S1 - Yixiao Naihe | 517.898 |
32 | 1442104015 | ImMi | S1 - Yixiao Naihe | 517.298 |
33 | 95934559 | มารทมิฬ | S3 - Zhenshui Wuxiang | 511.686 |
34 | 628404013 | Ryo. | S3 - Zhenshui Wuxiang | 510.406 |
35 | 1697604013 | --- | S3 - Zhenshui Wuxiang | 507.431 |
36 | 88888899 | ミMILLE彡 | S3 - Zhenshui Wuxiang | 507.399 |
37 | 229104012 | 风情说尽 | S2 - Luwei Weiwei | 507.053 |
38 | 1390104013 | QUEENツ | S3 - Zhenshui Wuxiang | 504.448 |
39 | 87778 | Hydransia | S3 - Zhenshui Wuxiang | 504.297 |
40 | 117304013 | PhápSưLỏ | S3 - Zhenshui Wuxiang | 502.887 |
41 | 280004013 | ~Dr. omantic~ | S3 - Zhenshui Wuxiang | 502.264 |
42 | 1798004013 | Chengfangrong | S3 - Zhenshui Wuxiang | 500.026 |
43 | 755204012 | 叶叶叶 | S2 - Luwei Weiwei | 499.816 |
44 | 3237204011 | Hennessy 750ml | S1 - Yixiao Naihe | 498.886 |
45 | 2418504012 | 摘星 | S2 - Luwei Weiwei | 498.147 |
46 | 3479704011 | A*Ly | S1 - Yixiao Naihe | 497.677 |
47 | 308104011 | ッɾҽdᵛᶰシ | S1 - Yixiao Naihe | 497.381 |
48 | 247804015 | Cresht.No1 | S5 - Cao Guang | 496.580 |
49 | 472904015 | Mr.T | S5 - Cao Guang | 493.836 |
50 | 2928704011 | Lạc Hiên | S1 - Yixiao Naihe | 491.485 |
51 | 5451204013 | 一念成魔 | S3 - Zhenshui Wuxiang | 488.974 |
52 | 3496004011 | Yang-Hồ | S1 - Yixiao Naihe | 488.245 |
53 | 134404012 | 李知恩 | S2 - Luwei Weiwei | 487.747 |
54 | 3486304011 | ʚAimeeɞ | S1 - Yixiao Naihe | 486.078 |
55 | 1552104011 | Baby•Doo• | S1 - Yixiao Naihe | 484.221 |
56 | 302804011 | Drama..... | S1 - Yixiao Naihe | 483.377 |
57 | 2278304014 | Tín Dụng Đen | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 483.279 |
58 | 2092604011 | ᥫᩣмιи | S1 - Yixiao Naihe | 481.556 |
59 | 3650204012 | 小Dodo | S2 - Luwei Weiwei | 480.207 |
60 | 162104014 | ︵ღԍʀᴀᴘᴇ | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 479.684 |
61 | 3511504011 | ꧁ⓈⒽⓎ ⒷⓄⓎ꧂ | S1 - Yixiao Naihe | 477.890 |
62 | 3437704014 | BánhÚ | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 477.049 |
63 | 109704012 | -粥饭- | S2 - Luwei Weiwei | 476.635 |
64 | 1192104011 | A Vệ | S1 - Yixiao Naihe | 476.543 |
65 | 125304012 | 默念 | S2 - Luwei Weiwei | 475.375 |
66 | 259304015 | MrKevinT | S5 - Cao Guang | 475.351 |
67 | 25000088 | `°ชาอึนซาง°~ | S3 - Zhenshui Wuxiang | 472.927 |
68 | 2293104011 | 依宜 | S1 - Yixiao Naihe | 470.901 |
69 | 2205504014 | Thiên_vũ | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 470.826 |
70 | 200204015 | 昨夜星辰昨夜风 | S5 - Cao Guang | 470.626 |
71 | 1396304014 | Phở 2 Tô | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 470.024 |
72 | 453504013 | -Maru- | S3 - Zhenshui Wuxiang | 468.774 |
73 | 1043404012 | 辞星 | S2 - Luwei Weiwei | 467.829 |
74 | 172104015 | Hạt Tiêu | S5 - Cao Guang | 467.636 |
75 | 2350604012 | Long Ngạo | S2 - Luwei Weiwei | 465.390 |
76 | 3927004012 | 喵 | S2 - Luwei Weiwei | 463.566 |
77 | 6827604011 | Tiểu Yết | S1 - Yixiao Naihe | 463.261 |
78 | 6027204015 | iFXI | S5 - Cao Guang | 463.179 |
79 | 2541804014 | Kay | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 462.318 |
80 | 5555728 | จักSวาa | S3 - Zhenshui Wuxiang | 461.983 |
81 | 510904011 | MộcBụiĐời小木 | S1 - Yixiao Naihe | 460.226 |
82 | 2667004011 | BạchQủy | S1 - Yixiao Naihe | 460.013 |
83 | 3752404011 | ĐậuLu | S1 - Yixiao Naihe | 458.492 |
84 | 297704011 | LianYing | S1 - Yixiao Naihe | 458.272 |
85 | 2384804012 | DiệpThu | S2 - Luwei Weiwei | 458.154 |
86 | 2898804011 | ʚPhongɞ | S1 - Yixiao Naihe | 456.955 |
87 | 1701904013 | ChiFu` | S3 - Zhenshui Wuxiang | 456.731 |
88 | 5152604011 | ʂóί ɠίàッ | S1 - Yixiao Naihe | 456.152 |
89 | 3663504011 | ᴍɪʟᴋ࿐ | S1 - Yixiao Naihe | 454.190 |
90 | 3372704014 | Sát.. | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 454.015 |
91 | 2405704012 | 黑客 | S2 - Luwei Weiwei | 453.653 |
92 | 225104011 | HN | S1 - Yixiao Naihe | 453.068 |
93 | 2006504012 | HateMefirst | S2 - Luwei Weiwei | 452.162 |
94 | 632904011 | ツĆhariot | S1 - Yixiao Naihe | 451.677 |
95 | 342704011 | ɕừυ nσnッ | S1 - Yixiao Naihe | 451.410 |
96 | 419804013 | ~Lu Sheng~ | S3 - Zhenshui Wuxiang | 451.293 |
97 | 2911504012 | Besiu | S2 - Luwei Weiwei | 451.044 |
98 | 977504014 | Liễu Sở Mặc | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 450.838 |
99 | 3067204011 | Kem | S1 - Yixiao Naihe | 450.833 |
100 | 220504013 | Dashz | S3 - Zhenshui Wuxiang | 449.953 |
Thử Thách Đua TOP Xếp Hạng - Điểm Vận Mệnh
Thời gian
- Thời gian diễn ra: từ 10:00 22/08/2024 - 00:10 20/09/2024 (UTC +7)
- Thời gian xác định hạng: 00:10 ngày 20/09 (UTC +7)
- Thời gian nhận thưởng: 15:00 ngày 23/09/2024 (UTC + 7)
Nội dung sự kiện:
- Vào lúc 00:10 ngày 20/09/2024, A Sơ sẽ dựa theo kết quả tại BXH của tất cả các server để xác định TOP 10 Vận Mệnh.
Phần thưởng sự kiện:
Hạng | Phân Loại | Phần Thưởng | Số Lượng |
1 |
Hiện vật |
Bàn Phím Custom Theme Ghost Story | 1 |
Mousepad Chế Tác Độc Quyền Ghost Story | 1 | ||
Tượng Chibi A Sơ | 1 | ||
Vật phẩm ingame | Danh hiệu Tím - Vĩnh viễn : TOP 1 Gia Viên Khu Vực SEA | 1 | |
Bản Thảo "Viên Dã" | 10 | ||
Túi Tài Nguyên Gia Viên (600.000 Nguyên Liệu) | 1 | ||
Xu Gia Viên Đặc Biệt | 5 | ||
Ngọc | 8.000 |
Hạng | Phân Loại | Phần Thưởng | Số Lượng |
2 |
Hiện vật |
Balo A Ô | 1 |
Mousepad Chế Tác Độc Quyền Ghost Story | 1 | ||
Bông Hoa Y Sư | 1 | ||
Tượng Chibi A Sơ | 1 | ||
Vật phẩm ingame | Bản Thảo "Viên Dã" | 5 | |
Túi Tài Nguyên Gia Viên (120.000 Nguyên Liệu) | 1 | ||
Xu Gia Viên Đặc Biệt | 3 | ||
Ngọc | 5.000 |
Hạng | Phân Loại | Phần Thưởng | Số Lượng |
3 | Hiện vật |
Cừu Bông | 1 |
Mousepad Chế Tác Độc Quyền Ghost Story | 1 | ||
Balo A Ô | 1 | ||
Vật phẩm ingame | Bản Thảo "Viên Dã" | 3 | |
Túi Tài Nguyên Gia Viên (10.000 Nguyên Liệu) | 3 | ||
Xu Gia Viên Đặc Biệt | 1 | ||
Ngọc | 3.000 |
Hạng | Phân Loại | Phần Thưởng | Số Lượng |
4 đến 10 | Vật phẩm ingame | Túi Tài Nguyên Gia Viên (10.000 Nguyên Liệu) | 1 |
Túi Phúc Lợi Gia Viên | 10 | ||
Vàng | 10.000 |
Danh Sách TOP 10 Điểm Vận Mệnh bao gồm:
TOP | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật | Server | Điểm Vận Mệnh |
1 | 1534304011 | TiểuLinhMiêu | S1 - Yixiao Naihe | 3.436 |
2 | 2847904011 | £ɣnɦɣ⁀ᶜᵘᵗᵉ | S1 - Yixiao Naihe | 2.790 |
3 | 2098704012 | Cỏ | S2 - Luwei Weiwei | 2.154 |
4 | 1632504012 | ThíckUốngSữa | S2 - Luwei Weiwei | 1.834 |
5 | 872904011 | Vương Hải | S1 - Yixiao Naihe | 1.563 |
6 | 3894604011 | San Sói | S1 - Yixiao Naihe | 1.558 |
7 | 217304013 | •S• | S3 - Zhenshui Wuxiang | 1.479 |
8 | 3486304011 | ʚAimeeɞ | S1 - Yixiao Naihe | 1.425 |
9 | 1366504012 | 紫魔 | S2 - Luwei Weiwei | 1.345 |
10 | 2436504014 | ahjhj | S4 - Xiaoyu Yaoyao | 1.260 |
Giới Thiệu Về Ghost Story: Thiện Nữ
Ghost Story: Thiện Nữ là một tựa game mới được VNGGames kết hợp cùng NetEase Games (Leihuo Studio) phát triển riêng để phát hành độc quyền cho thị trường quốc tế. Được kế thừa những nội dung mới nhất và tân tiến nhất từ nguyên tác Thiện Nữ U Hồn 3.0 của NetEase tại thị trường Trung Quốc. Trước mắt sẽ phát hành với các thị trường chính gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Laos, Brunei, Cambodia. Chúng tôi có thể tự tin khẳng định "Ghost Story: Thiện Nữ" sẽ được đầu tư một cách cực kỳ nghiêm túc với tầm nhìn phát triển/phát hành và vận hành trong dài hạn.
Các kênh chính thức của Ghost Story: Thiện Nữ
- Trang Chủ: Ghost Story: Thiện Nữ
- Trang nạp: Ghost Story: Thiện Nữ - Trang Nạp
- Fanpage: Ghost Story: Thiện Nữ
- Group Cộng Đồng: Ghost Story: Thiện Nữ - Group chính thức
- Trang Hỗ Trợ: Ghost Story: Love Destiny - Support
- Tiktok: @ghoststory.vng
- Youtube: Ghost Story: Thiện Nữ Official
- Discord: Ghost Story: Thiện Nữ
- X: Ghost Story: Love Destiny Official
- Instagram: A Sơ - @ghoststoryvn
Trân trọng,
Đội Ngũ Phát Hành Ghost Story: Thiện Nữ