Huynh/Tỷ thân mến,
Khói lửa Quan Ninh vừa lắng, phong bao đỏ cũng đã trao tay. A Sơ đã đếm xong từng chiến công nơi sa trường và từng lượt Lì Xì Thế Giới tại S24 – Bailian Chengxian (Bách Luyện Thành Tiên).
2 hạng mục còn lại của cuộc đua TOP đã có kết quả chung cuộc: Tổng Điểm Hạ Gục Tại Quan Ninh Chiến và Tổng Lượt Lì Xì Thế Giới.
Danh sách được công bố theo ID Nhân Vật. Kết quả 4 hạng mục trước đó, Huynh/Tỷ xem tại bài công bố trước.
Kết Quả TOP Tổng Điểm Hạ Gục Tại Quan Ninh Chiến
Thống kê trong thời gian 11:00 ngày 22/10/2026 - 10:00 ngày 12/11/2026 (GMT+7) tại S24 – Bailian Chengxian. Phần thưởng đã công bố trước đó sẽ được trao trong ngày 14/11/2026.
| TOP | ID Nhân Vật | Tổng Điểm Hạ Gục |
|---|---|---|
| 1 | 102604034 | 2,948 |
| 2 | 102804034 | 2,709 |
| 3 | 130104034 | 2,454 |
| 4 | 1076504034 | 2,060 |
| 5 | 128004034 | 1,949 |
| 6 | 125504034 | 1,788 |
| 7 | 127104034 | 1,726 |
| 8 | 123404034 | 1,550 |
| 9 | 163104034 | 1,495 |
| 10 | 101904034 | 1,489 |
| 11 | 118304034 | 1,457 |
| 12 | 435304034 | 1,456 |
| 13 | 115504034 | 1,445 |
| 14 | 1854404034 | 1,407 |
| 15 | 164704034 | 1,336 |
| 16 | 375504034 | 1,313 |
| 17 | 107804034 | 1,300 |
| 18 | 130904034 | 1,257 |
| 19 | 2702304034 | 1,250 |
| 20 | 111504034 | 1,243 |
| 21 | 3137704034 | 1,228 |
| 22 | 3214004034 | 1,182 |
| 23 | 120304034 | 1,168 |
| 24 | 128504034 | 1,135 |
| 25 | 100704034 | 1,128 |
| 26 | 230404034 | 1,127 |
| 27 | 133404034 | 1,092 |
| 28 | 114604034 | 1,065 |
| 29 | 171704034 | 1,061 |
| 30 | 108404034 | 1,054 |
| 31 | 113504034 | 1,054 |
| 32 | 128404034 | 1,039 |
| 33 | 262004034 | 1,036 |
| 34 | 104004034 | 1,032 |
| 35 | 117604034 | 1,023 |
| 36 | 2666004034 | 1,002 |
| 37 | 103404034 | 990 |
| 38 | 108204034 | 986 |
| 39 | 101504034 | 984 |
| 40 | 201904034 | 981 |
| 41 | 154304034 | 972 |
| 42 | 106304034 | 961 |
| 43 | 161004034 | 959 |
| 44 | 187504034 | 958 |
| 45 | 150004034 | 952 |
| 46 | 1077104034 | 942 |
| 47 | 129304034 | 922 |
| 48 | 149704034 | 914 |
| 49 | 172704034 | 902 |
| 50 | 3286904034 | 898 |
Kết Quả TOP Tổng Lượt Lì Xì Thế Giới
Thống kê trong thời gian 11:00 ngày 22/10/2026 - 10:00 ngày 12/11/2026 (GMT+7) tại S24 – Bailian Chengxian. Phần thưởng đã công bố trước đó sẽ được trao trong ngày 14/11/2026.
| TOP | ID Nhân Vật | Tổng Lượt Lì Xì Thế Giới |
|---|---|---|
| 1 | 1077104034 | 153 |
| 2 | 150004034 | 133 |
| 3 | 130904034 | 69 |
| 4 | 128504034 | 62 |
| 5 | 160104034 | 54 |
| 6 | 793404034 | 34 |
| 7 | 3148304034 | 32 |
| 8 | 3131104034 | 29 |
| 9 | 189004034 | 27 |
| 10 | 212104034 | 27 |
| 11 | 165804034 | 24 |
| 12 | 164804034 | 24 |
| 13 | 319904034 | 24 |
| 14 | 123404034 | 23 |
| 15 | 102604034 | 21 |
| 16 | 129304034 | 21 |
| 17 | 1521604034 | 21 |
| 18 | 184104034 | 21 |
| 19 | 3667004034 | 18 |
| 20 | 152104034 | 18 |
Lời Kết
Chúc mừng các Đại Thần đã ghi danh trên hai bảng vàng cuối cùng của S24 – Bailian Chengxian! Sa trường còn đó, tình thân còn đây, hẹn Huynh/Tỷ ở những mùa đua TOP kế tiếp. Cảm ơn Huynh/Tỷ đã đồng hành cùng Ghost Story: Thiện Nữ.
Đội Ngũ Vận Hành Ghost Story: Thiện Nữ
Cộng Đồng
Tất cả người chơi Ghost Story đang tham gia các kênh:
- Fanpage:Ghost Story: Thiện Nữ
- Group Cộng Đồng:Ghost Story: Thiện Nữ - Group chính thức
- Tiktok:https://www.tiktok.com/@ghoststory.vng
- Youtube:https://www.youtube.com/@Ghost_Story_Official
- Discord:https://discord.com/invite/63jXJyWXhU


